O Nogueirense atingiu uma vantagem de cinco bolas a zero. O Valecambrense respondeu com dois golos na 2ª parte. O primeiro surgiu aos 65 minutos e teve a autoria de Paulinho que, de cabeça, finalizou um cruzamento de Ricardo Pina. Aos 73 minutos, Silva, de livre, fixou o resultado final em 5-2 para a equipa de Nogueira do Cravo (Oliveira do Hospital).
Ficha do Jogo
Estádio Santo António, em Nogueira do Cravo | |
AD Nogueirense | AD Valecambrense |
Eduardo | Luís |
Luís Paiva | Garrincha |
Rui Daniel | Caxana |
Marco | Bruno Sousa |
Diogo Melo | Silva |
Diogo Gonçalves | Sá |
João Pedro | Tiago Oliveira |
Carlos (saiu aos 61 min.) | Rui Pedro |
Dani (saiu aos 46 min.) | Bruno Fogaça |
Zé Francisco (saiu aos 70 min.) | Ricardo Pina |
Chano | Paulinho |
Suplentes | |
Nuno Ribeiro (entrou aos 46 min.) | (não disponível) |
Hugo Amado (entrou aos 61 min.) | (não disponível) |
Garcês (entrou aos 70 min.) | (não disponível) |
(não disponível) | (não disponível) |
(não disponível) | (não disponível) |
(não disponível) | (não disponível) |
(não disponível) | (não disponível) |
T – Pedro Ilharco | T – Alberto Soares |
Golos: Dani, ao 1 min.; Carlos, aos 20 min.; Chano, aos 27 min.; Nuno Ribeiro, aos 53 min.; Diogo Melo, aos 63 min. | Golos: Paulinho, aos 65 min.; Silva, aos 73 min. |
Amarelos: Zé Francisco, aos 60 min.; Rui Daniel, aos 71 min. | Amarelos: |
Vermelhos: | Vermelhos: |
Árbitro (A.F. Castelo Branco) | Tiago Gonçalves |
Arb. Auxiliar | (não disponível) |
Arb. Auxiliar | (não disponível) |
valecambrense quem te viu e quem te vê. nem uma equipa da distrital sofre tantos golos como este valecambrense.
ResponderExcluirComo é possível uma equipa em 5 jogos com um novo treinador ter sofrido tantos golos, ou seja 21 golos, uma média de 4,2 golos sofridos/jogo. Não há duvida que o mister Artur Jorge andava a fazer milagres. Será que a direcção não percebeu isso? Bem é o que temos... a direcção andava mortinha para contratar este treinador e os resultados estão à vista, e depois a culpa é dos jogadores, não é Sr. Presidente!
ResponderExcluir